<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LOGO MUHASEBE PROGRAMI</title>
	<atom:link href="http://www.logomuhasebeprogrami.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logomuhasebeprogrami.org</link>
	<description>Logo Muhasebe Programı</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 May 2011 11:00:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Banka Fiş Türleri</title>
		<link>http://www.logomuhasebeprogrami.org/logo-destek/kobi-urunleri/logo-start/168.htm</link>
		<comments>http://www.logomuhasebeprogrami.org/logo-destek/kobi-urunleri/logo-start/168.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 11:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Start]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[banka masrafı]]></category>
		<category><![CDATA[bankadan alınan hizmet faturası]]></category>
		<category><![CDATA[bankadan çek ödemesi]]></category>
		<category><![CDATA[bankadan senet ödemesi]]></category>
		<category><![CDATA[fişi]]></category>
		<category><![CDATA[gelen eft]]></category>
		<category><![CDATA[gelen havale]]></category>
		<category><![CDATA[gönderilen eft]]></category>
		<category><![CDATA[gönderilen havale]]></category>
		<category><![CDATA[provizyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logomuhasebeprogrami.org/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Banka Fiş Türleri Bankalara ve banka hesaplarına ait işlemler Banka Fişleri seçeneği ile kaydedilir. Bankalara ait işlemler banka hesapları üzerinden yapılır. Bankalara ait işlemler, fiş türleri altında gruplanır. Bu gruplama banka fişlerini işlevsel olarak sınıflamak için kullanılır. Banka işlemlerine ait bilgiler aşağıdaki tabloda yer alan fiş türlerinden biri seçilerek kaydedilir. Banka fiş türleri şunlardır: Banka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logomuhasebeprogrami.org/logo-destek/kobi-urunleri/logo-start/168.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banka Hesabı Hesap Özeti</title>
		<link>http://www.logomuhasebeprogrami.org/logo-destek/erp-urunleri/banka-hesabi-hesap-ozeti.htm</link>
		<comments>http://www.logomuhasebeprogrami.org/logo-destek/erp-urunleri/banka-hesabi-hesap-ozeti.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 10:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP Ürünleri]]></category>
		<category><![CDATA[GO Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Start]]></category>
		<category><![CDATA[banka hesap özeti]]></category>
		<category><![CDATA[Go Plus]]></category>
		<category><![CDATA[LOGO]]></category>
		<category><![CDATA[start]]></category>
		<category><![CDATA[tiger enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[tiger plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logomuhasebeprogrami.org/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Banka Hesabı Hesap Özeti Hesap özeti seçeneği banka hesabının son borç,  alacak ve bakiye toplamlarını gösterir. Banka Hesap  Kartları Listesi&#8217;nde sağ  fare tuşu  menüsünde yer alır. Hesap  özeti penceresi tablo biçimindedir. Tablo satırlarında mali yıl içinde yer alan aylar yer alır. Kolonlarda ilgili ay içinde gerçekleşen,      borç tutarı,      alacak tutarı,      borç bakiye, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logomuhasebeprogrami.org/logo-destek/erp-urunleri/banka-hesabi-hesap-ozeti.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banka Hesap bilgileri</title>
		<link>http://www.logomuhasebeprogrami.org/logo-destek/erp-urunleri/banka-hesap-bilgileri.htm</link>
		<comments>http://www.logomuhasebeprogrami.org/logo-destek/erp-urunleri/banka-hesap-bilgileri.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 10:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP Ürünleri]]></category>
		<category><![CDATA[GO Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Start]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[banka hesabı]]></category>
		<category><![CDATA[bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[go]]></category>
		<category><![CDATA[Go Plus]]></category>
		<category><![CDATA[hesap]]></category>
		<category><![CDATA[hesap no]]></category>
		<category><![CDATA[IBAN numarası]]></category>
		<category><![CDATA[kredi bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[kredi bilgisi]]></category>
		<category><![CDATA[kredi hesabı]]></category>
		<category><![CDATA[kredi kartı hesabı]]></category>
		<category><![CDATA[kredi kartı takibi]]></category>
		<category><![CDATA[kredi limiti]]></category>
		<category><![CDATA[LOGO]]></category>
		<category><![CDATA[pos hesabı takibi]]></category>
		<category><![CDATA[programı]]></category>
		<category><![CDATA[start]]></category>
		<category><![CDATA[tiger enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[tiger plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logomuhasebeprogrami.org/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Banka Hesap Bilgileri Tüm Logo ürünlerinde (Start,Go Plus,Tiger Plus ve Enterprise &#8216;da) Bankadaki hesaplara ait bilgiler her  hesap için ayrı, ayrı açılan kartlarda kaydedilir. Hesap  kartı iki ana  bölümden oluşur. Kartın üst  bölümünde bilgi giriş alanları kartın alt bölümünde ise hesap kayıt türüne göre  değişen hesap detaylarına ait toplamlar yer alır. Bu alanlara bilgi girilmez. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logomuhasebeprogrami.org/logo-destek/erp-urunleri/banka-hesap-bilgileri.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banka Hesap Kayıt Türleri</title>
		<link>http://www.logomuhasebeprogrami.org/logo-destek/kobi-urunleri/logo-start/banka-hesap-kayit-turleri.htm</link>
		<comments>http://www.logomuhasebeprogrami.org/logo-destek/kobi-urunleri/logo-start/banka-hesap-kayit-turleri.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 10:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Start]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[hesap türleri]]></category>
		<category><![CDATA[hesap türü]]></category>
		<category><![CDATA[kredi hesabı]]></category>
		<category><![CDATA[kredi hesapları]]></category>
		<category><![CDATA[LOGO]]></category>
		<category><![CDATA[logo start]]></category>
		<category><![CDATA[pos hesabı]]></category>
		<category><![CDATA[start]]></category>
		<category><![CDATA[ticari hhesap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logomuhasebeprogrami.org/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Logo Start &#8216;da Banka Hesabı Kayıt Türleri Firmanın çalıştığı bankada ya da bu bankanın aynı şubesinde birden fazla sayıda ticari hesabı ya da kredi hesabı olabilmektedir. Bu hesaplara ait işlemlerin sağlıklı şekilde izlenmesi ve raporlanması için ayrı hesap kartları açılır ve ait oldukları banka kartlarına bağlanır. Banka hesapları açılırken öncelikle hesap tipi seçilir. Banka hesap [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logomuhasebeprogrami.org/logo-destek/kobi-urunleri/logo-start/banka-hesap-kayit-turleri.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banka Bilgileri</title>
		<link>http://www.logomuhasebeprogrami.org/logo-destek/erp-urunleri/banka-bilgileri.htm</link>
		<comments>http://www.logomuhasebeprogrami.org/logo-destek/erp-urunleri/banka-bilgileri.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 10:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP Ürünleri]]></category>
		<category><![CDATA[GO Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Start]]></category>
		<category><![CDATA[banak]]></category>
		<category><![CDATA[bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[destek]]></category>
		<category><![CDATA[Go Plus]]></category>
		<category><![CDATA[LOGO]]></category>
		<category><![CDATA[start]]></category>
		<category><![CDATA[tiger enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[tiger plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logomuhasebeprogrami.org/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Banka Bilgileri     Banka kartları banka genel bilgilerinin kaydedildiği kartlardır. Banka kartları Banka program bölümünde yer alan Bankalar ve Banka Hesapları seçeneği ile kaydedilir. Banka kartı üzerinde aşağıdaki bilgi alanları yer alır: Banka Kodu Bankaya  ait işlemlerin yapılacağı, hareketlerin izleneceği koddur. 6 karakter uzunluğundadır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logomuhasebeprogrami.org/logo-destek/erp-urunleri/banka-bilgileri.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankalar ve Banka Hesapları</title>
		<link>http://www.logomuhasebeprogrami.org/logo-destek/erp-urunleri/bankalar-ve-banka-hesaplari.htm</link>
		<comments>http://www.logomuhasebeprogrami.org/logo-destek/erp-urunleri/bankalar-ve-banka-hesaplari.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 10:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP Ürünleri]]></category>
		<category><![CDATA[GO Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Start]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[destek]]></category>
		<category><![CDATA[eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Go Plus]]></category>
		<category><![CDATA[hesabı]]></category>
		<category><![CDATA[hesapları]]></category>
		<category><![CDATA[LOGO]]></category>
		<category><![CDATA[start]]></category>
		<category><![CDATA[tiger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logomuhasebeprogrami.org/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[﻿ Bankalar ve Banka Hesapları Firmanın çalıştığı bankalar, bu bankalarda açılan hesaplara ait bilgiler banka kartları ve bu kartların altında açılan hesap kartları üzerinde tutulur. Banka tanımları,      Bankalar      Banka Hesapları olmak üzere  iki seviyeli yapıdadır. Bu şekilde firmanın çalıştığı bankanın aynı şubesinde birden fazla hesabı varsa, bunları tek bir bankaya bağlı hesaplar olarak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logomuhasebeprogrami.org/logo-destek/erp-urunleri/bankalar-ve-banka-hesaplari.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banka Modülü</title>
		<link>http://www.logomuhasebeprogrami.org/logo-destek/erp-urunleri/banka-modulu.htm</link>
		<comments>http://www.logomuhasebeprogrami.org/logo-destek/erp-urunleri/banka-modulu.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 10:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP Ürünleri]]></category>
		<category><![CDATA[GO Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Start]]></category>
		<category><![CDATA[alınteri]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[destek]]></category>
		<category><![CDATA[eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[eğitimi]]></category>
		<category><![CDATA[go]]></category>
		<category><![CDATA[Go Plus]]></category>
		<category><![CDATA[lks]]></category>
		<category><![CDATA[lks2]]></category>
		<category><![CDATA[LOGO]]></category>
		<category><![CDATA[modülü]]></category>
		<category><![CDATA[start]]></category>
		<category><![CDATA[tiger]]></category>
		<category><![CDATA[tiger2]]></category>
		<category><![CDATA[yardım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logomuhasebeprogrami.org/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Banka Banka ve banka hesap kartlarının açıldığı, bankalara ait işlemlerin kaydedildiği program bölümüdür.Bankaya para  yatırma ve çekme  işlemleri kasa  ve banka bölümlerinden yapılır. Kasadan yapılan para  çekme  ve yatırma işlemleri banka işlemleri listesinde işlemin kasadan yapıldığını belirten K harfi ile yer alır. Bankalar ve  Banka Hesapları: Banka ve banka hesap kartlarının açıldığı menü  seçeneğidir. Banka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logomuhasebeprogrami.org/logo-destek/erp-urunleri/banka-modulu.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puantaj Bilgileri</title>
		<link>http://www.logomuhasebeprogrami.org/logo-destek/ik-urunleri/puantaj-bilgileri.htm</link>
		<comments>http://www.logomuhasebeprogrami.org/logo-destek/ik-urunleri/puantaj-bilgileri.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 08:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İK Ürünleri]]></category>
		<category><![CDATA[bordro]]></category>
		<category><![CDATA[go]]></category>
		<category><![CDATA[kartı]]></category>
		<category><![CDATA[LOGO]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>
		<category><![CDATA[puantaj]]></category>
		<category><![CDATA[sicil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logomuhasebeprogrami.org/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Puantaj Bilgileri     Puantaj kartı iki ana  bölümden oluşur. Kartın üst bölümünde yer alan alanlar karta  ait genel bilgileri içerir. Personele ait sicil numarası, Sosyal güvenlik numarası, sosyal güvenlik statüsü sicil kartından okunan  bilgilerdir. Bu bilgiler puantaj kartları üzerinden değiştirilemez. Puantaj bilgileri bölümünde, personelin ücret  hesabının yapılabilmesi için gerekli mesai ve  ek mesai bilgileri ile personelin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logomuhasebeprogrami.org/logo-destek/ik-urunleri/puantaj-bilgileri.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puantaj Kartı</title>
		<link>http://www.logomuhasebeprogrami.org/logo-destek/ik-urunleri/puantaj-karti.htm</link>
		<comments>http://www.logomuhasebeprogrami.org/logo-destek/ik-urunleri/puantaj-karti.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 22:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İK Ürünleri]]></category>
		<category><![CDATA[bordro]]></category>
		<category><![CDATA[hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[kartı]]></category>
		<category><![CDATA[programı]]></category>
		<category><![CDATA[puantaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logomuhasebeprogrami.org/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Puantaj Kartları Döneme  ilişkin puantaj kartlarının oluşturulduğu ve incelendiği seçenektir. Puantaj kartları ile içinde bulunulan dönem  için personele ait ücret  hesapları yapılır. Her personele ait mesai ve ödeme bilgileri ayrı ayrı kartlarda tutulur ve izlenir. Dönem  içinde personelin ne kadar  çalıştığı, fazla mesai yaptığı, izin kullandığı ücret  hesaplamalarının temelini oluşturur. Bunlar puantaj bilgileridir. Bu tür [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logomuhasebeprogrami.org/logo-destek/ik-urunleri/puantaj-karti.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bordro</title>
		<link>http://www.logomuhasebeprogrami.org/logo-destek/ik-urunleri/bordro.htm</link>
		<comments>http://www.logomuhasebeprogrami.org/logo-destek/ik-urunleri/bordro.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 22:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İK Ürünleri]]></category>
		<category><![CDATA[bordro]]></category>
		<category><![CDATA[brütten nete]]></category>
		<category><![CDATA[çıkartma]]></category>
		<category><![CDATA[go bordro]]></category>
		<category><![CDATA[insan kaynakları]]></category>
		<category><![CDATA[logo bordro]]></category>
		<category><![CDATA[logo ik]]></category>
		<category><![CDATA[Logo Yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[maaş hesaplaması]]></category>
		<category><![CDATA[netten brüte]]></category>
		<category><![CDATA[programı]]></category>
		<category><![CDATA[tanımı]]></category>
		<category><![CDATA[tanımları]]></category>
		<category><![CDATA[tiger bordro]]></category>
		<category><![CDATA[ücret hesaplatma]]></category>
		<category><![CDATA[ücret pusulası]]></category>
		<category><![CDATA[yazdırma]]></category>
		<category><![CDATA[yazılımı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logomuhasebeprogrami.org/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Bordro Kurumda çalışan personele belirli sürelerde ödenecek ücretlerin hesaplanması, puantaj kartlarının oluşturulması ve bordro  basımı ana  menüde yer alan Bordro seçeneği ile gerçekleştirilir. Bordro menü  seçenekleri ile;      Hesap  şablonları      Puantaj hesaplarında geçerli olacak öndeğer tanımları      Puantaj kartları inceleme ve değişiklik işlemleri      Dönem  işlemleri kaydedilir,      Bordro zarfı ve ücret  pusulası basımları [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logomuhasebeprogrami.org/logo-destek/ik-urunleri/bordro.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

